Totalunternehmerleistungen für den Neubau des Studierendenwohnheims "Blaich" Kulmb...
VO: | VOB | Vergabeart: | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb | Status: | Veröffentlicht |
Teilnahmeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Es sind keine Dateien hochgeladen worden. |
Leistungsbeschreibungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
FLB_001_2024_09_16_KU_Amtl_Lageplan.pdf | 08.02.2025 | 1,2 MB | ||
FLB_002_Begr_E_240710.pdf | 08.02.2025 | 1,4 MB | ||
FLB_003_Bplan_Nr.309_Kulmbach_E_240710.pdf | 08.02.2025 | 1,8 MB | ||
FLB_004_MoKo_240710.pdf | 08.02.2025 | 755,2 KB | ||
FLB_005_DFK.dwg | 08.02.2025 | 70,4 KB | ||
FLB_006_Bestand_Tachy.dwg | 08.02.2025 | 259,8 KB | ||
FLB_007_Print_As_PDF.pc3 | 08.02.2025 | 959 B | ||
FLB_008_report.txt | 08.02.2025 | 831 B | ||
FLB_009_Bestandslageplan.pdf | 08.02.2025 | 144,7 KB | ||
FLB_010_Kulmbach_Altlasten_V1_16-06-2023.pdf | 08.02.2025 | 33,6 MB | ||
FLB_011_Kulmbach_NB_Wohnheim_BGU_V1_160623.pdf | 08.02.2025 | 13,9 MB | ||
FLB_012_Inhaltsverzeichnis.pdf | 08.02.2025 | 159,5 KB | ||
FLB_013_Allgemeines.pdf | 08.02.2025 | 8 MB | ||
FLB_014_Stabilisierung.pdf | 08.02.2025 | 10,5 MB | ||
FLB_015_Decken.pdf | 08.02.2025 | 45,7 MB | ||
FLB_016_Wände.pdf | 08.02.2025 | 3,7 MB | ||
FLB_017_Stützen.pdf | 08.02.2025 | 4,3 MB | ||
FLB_018_Gründung.pdf | 08.02.2025 | 10,1 MB | ||
FLB_019_Treppen.pdf | 08.02.2025 | 15,9 MB | ||
FLB_020_Positionspläne.pdf | 08.02.2025 | 2,3 MB | ||
FLB_021_BSN_Studentenwohnheim_Kulmbach_LP3_24-T-085.pdf | 08.02.2025 | 2,7 MB | ||
FLB_022_BRA4-GR-0001.pdf | 08.02.2025 | 205 KB | ||
FLB_023_BRA4-GR-0101.pdf | 08.02.2025 | 266,1 KB | ||
FLB_024_BRA4-GR--101.pdf | 08.02.2025 | 212,4 KB | ||
FLB_025_BRA4-SN-0001.pdf | 08.02.2025 | 227,9 KB | ||
FLB_026_KU_AN_01.pdf | 08.02.2025 | 1,2 MB | ||
FLB_027_KU_AN_02.pdf | 08.02.2025 | 843 KB | ||
FLB_028_KU_FFGP_01.pdf | 08.02.2025 | 709,7 KB | ||
FLB_029_KU_FFGP_02.pdf | 08.02.2025 | 672,1 KB | ||
FLB_030_KU_GR_000.pdf | 08.02.2025 | 2,5 MB | ||
FLB_031_KU_GR_001.pdf | 08.02.2025 | 522,6 KB | ||
FLB_032_KU_GR_-001.pdf | 08.02.2025 | 1 MB | ||
FLB_033_KU_GR_002.pdf | 08.02.2025 | 523,1 KB | ||
FLB_034_KU_GR_003.pdf | 08.02.2025 | 525,1 KB | ||
FLB_035_KU_GR_004.pdf | 08.02.2025 | 244,1 KB | ||
FLB_036_KU_GR_Laubengangteilung.pdf | 08.02.2025 | 490 KB | ||
FLB_037_KU_LAP_01.pdf | 08.02.2025 | 1,2 MB | ||
FLB_038_KU_LAP_02.pdf | 08.02.2025 | 1,2 MB | ||
FLB_039_KU_SC_01.pdf | 08.02.2025 | 578,4 KB | ||
FLB_040_KU_SC_02.pdf | 08.02.2025 | 677 KB | ||
FLB_041_KU_DET_01_Musterapartment.pdf | 08.02.2025 | 3,5 MB | ||
FLB_042_KU_DET_02_FSC_A-1.pdf | 08.02.2025 | 3,4 MB | ||
FLB_043_KU_DET_02_FSC_A-2.pdf | 08.02.2025 | 17,6 MB | ||
FLB_044_KU_DET_03_FSC_B.pdf | 08.02.2025 | 12,7 MB | ||
FLB_045_KU_DET_04_FSC_C.pdf | 08.02.2025 | 13,5 MB | ||
FLB_046_KU_DET_05_Absturzsicherung Innenhof.pdf | 08.02.2025 | 3,3 MB | ||
FLB_047_KU_DET_06_Haupttreppe.pdf | 08.02.2025 | 568,4 KB | ||
FLB_048_KU_DET_07_Außenanlagen_Fertigteile.pdf | 08.02.2025 | 305,9 KB | ||
FLB_049_KU_DET_08_Austrittzone_Balkone.pdf | 08.02.2025 | 699,7 KB | ||
FLB_050_KU_DET_09_Wohnungseingangstüren.pdf | 08.02.2025 | 445,7 KB | ||
FLB_051_KU_DET_10_Schrägdach.pdf | 08.02.2025 | 1,9 MB | ||
FLB_052_KU_DET_11_Küche_Gemeinschaftsraum.pdf | 08.02.2025 | 3,2 MB | ||
FLB_053_Bericht_LPH3.pdf | 08.02.2025 | 562,7 KB | ||
FLB_054_Rahmenterminplan.pdf | 08.02.2025 | 151,1 KB | ||
FLB_055_Anforderungen_an_Studentenwohnheime_des_Studentenwerks_Oberfranken.pdf | 08.02.2025 | 109,6 KB | ||
FLB_056_Katasterauszug_1_zu_500.pdf | 08.02.2025 | 90,8 KB | ||
FLB_057_Bestandslageplan.pdf | 08.02.2025 | 129,6 KB | ||
FLB_058_Trinkwasseranalyse.pdf | 08.02.2025 | 1,5 MB | ||
FLB_059_Kostra-DWD_Regenspenden.pdf | 08.02.2025 | 1,5 MB | ||
FLB_060_Spartenplan_Trinkwasser.pdf | 08.02.2025 | 225,4 KB | ||
FLB_061_partenplan_Abwasser.pdf | 08.02.2025 | 183,4 KB | ||
FLB_062_Spartenplan_Gas.pdf | 08.02.2025 | 199,6 KB | ||
FLB_063_Auszug_ Seite_16_Geotechnischer_Bericht_Regenwasserversickerung.pdf | 08.02.2025 | 1,4 MB | ||
FLB_064_Lüftungskonzept.pdf | 08.02.2025 | 253,6 KB | ||
FLB_065_Aufstellung_Sanitäre_Einrichtungsgegenstände_LPH3.pdf | 08.02.2025 | 23,9 KB | ||
FLB_066_Trinkwasserberechnung_LPH3.pdf | 08.02.2025 | 246,9 KB | ||
FLB_067_Rohrnetzberechnung_Trinkwasser.pdf | 08.02.2025 | 927,7 KB | ||
FLB_068_Kemper_Hygienespülung_FG-68903007.pdf | 08.02.2025 | 419,5 KB | ||
FLB_069_Datenblatt_Durchlauferhitzer_inkl.Armatur_Küche_EG.pdf | 08.02.2025 | 634,1 KB | ||
FLB_070_Schmutzwasserberechnung_LPH3.pdf | 08.02.2025 | 35 KB | ||
FLB_071_Regenwasserberechnung_LPH3.pdf | 08.02.2025 | 126,3 KB | ||
FLB_072_Auslegung_Tauchpumpe.pdf | 08.02.2025 | 185,4 KB | ||
FLB_073_Freistehende_Hebeanlage.pdf | 08.02.2025 | 496,5 KB | ||
FLB_074_Datenblatt_Kessel_Rückstau-Technikmodul.pdf | 08.02.2025 | 342,9 KB | ||
FLB_075_Datenblatt_Kessel_Schachtmodul.pdf | 08.02.2025 | 338,6 KB | ||
FLB_076_Datenblatt_Kessel_Umrüstsatz_Pumpfix_F.pdf | 08.02.2025 | 210,6 KB | ||
FLB_077_Datenblatt_Kessel_Kabelleerrohr_230V.pdf | 08.02.2025 | 198,4 KB | ||
FLB_078_Heizlastberechnung_kurz.pdf | 08.02.2025 | 2 MB | ||
FLB_079_Heizlastberechnung_ausführlich.pdf | 08.02.2025 | 2 MB | ||
FLB_080_Auslegung_Fußbodenheizung.pdf | 08.02.2025 | 1 MB | ||
FLB_081_Aufstellung_Badheizkörper.pdf | 08.02.2025 | 128,2 KB | ||
FLB_082_Datenblatt_Wärmepumpe.pdf | 08.02.2025 | 2,3 MB | ||
FLB_083_Präsentation_Wärmepumpe.pdf | 08.02.2025 | 1,5 MB | ||
FLB_084_Aufstellungshinweise_Wärmepumpe.pdf | 08.02.2025 | 343,4 KB | ||
FLB_085_Datenblatt_Fußbodenheizungssystem.pdf | 08.02.2025 | 6,1 MB | ||
FLB_086_Datenblatt_Frischwasserstation.pdf | 08.02.2025 | 225,9 KB | ||
FLB_087_Datenblatt_Pufferspeicher.pdf | 08.02.2025 | 968,6 KB | ||
FLB_088_Luftmengenberechnung.pdf | 08.02.2025 | 77,2 KB | ||
FLB_089_ErP-Daten_Lüftungsgerät.pdf | 08.02.2025 | 244,5 KB | ||
FLB_090_Montage_Bedienungsanleitung_Lüftungsgerät.pdf | 08.02.2025 | 1,4 MB | ||
FLB_091_Übersicht_Lüftungsgerät.pdf | 08.02.2025 | 3,4 MB | ||
FLB_092_Technische_Spezifikation_Lüftungsgerät.pdf | 08.02.2025 | 522,1 KB | ||
FLB_093_Datenblatt_Kanalrauchmelder.pdf | 08.02.2025 | 2,5 MB | ||
FLB_094_Wetterschutzgitter.pdf | 08.02.2025 | 715,7 KB | ||
FLB_095_Verbraucherliste_ELT.pdf | 08.02.2025 | 199,6 KB | ||
FLB_096_Planliste_LPH3.pdf | 08.02.2025 | 68,3 KB | ||
FLB_097_SAN_AU_XX_000_00.dwg | 08.02.2025 | 2,5 MB | ||
FLB_098_SAN_AU_XX_000_00.pdf | 08.02.2025 | 929,6 KB | ||
FLB_099_SAN_GR_DA_000_00.dwg | 08.02.2025 | 347,3 KB | ||
FLB_100_SAN_GR_DA_000_00.pdf | 08.02.2025 | 209 KB | ||
FLB_101_SAN_GR_DA_001_00.dwg | 08.02.2025 | 313,9 KB | ||
FLB_102_SAN_GR_DA_001_00.pdf | 08.02.2025 | 211,2 KB | ||
FLB_103_SAN_GR_EG_000_00.dwg | 08.02.2025 | 4,7 MB | ||
FLB_104_SAN_GR_EG_000_00.pdf | 08.02.2025 | 1,5 MB | ||
FLB_105_SAN_GR_OG1_000_00.dwg | 08.02.2025 | 887,4 KB | ||
FLB_106_SAN_GR_OG1_000_00.pdf | 08.02.2025 | 353,1 KB | ||
FLB_107_SAN_GR_OG1_001_00.dwg | 08.02.2025 | 551,6 KB | ||
FLB_108_SAN_GR_OG1_001_00.pdf | 08.02.2025 | 261,8 KB | ||
FLB_109_SAN_GR_OG2_000_00.dwg | 08.02.2025 | 888,5 KB | ||
FLB_110_SAN_GR_OG2_000_00.pdf | 08.02.2025 | 353,9 KB | ||
FLB_111_SAN_GR_OG3_000_00.dwg | 08.02.2025 | 887,5 KB | ||
FLB_112_SAN_GR_OG3_000_00.pdf | 08.02.2025 | 352,8 KB | ||
FLB_113_SAN_GR_UG_000_00.dwg | 08.02.2025 | 567,1 KB | ||
FLB_114_SAN_GR_UG_000_00.pdf | 08.02.2025 | 205,2 KB | ||
FLB_115_SAN_SH_SW_000_00.dwg | 08.02.2025 | 609,7 KB | ||
FLB_116_SAN_SH_SW_000_00.pdf | 08.02.2025 | 244,6 KB | ||
FLB_117_SAN_SH_TW_000_00.dwg | 08.02.2025 | 930,3 KB | ||
FLB_118_SAN_SH_TW_000_00.pdf | 08.02.2025 | 324,9 KB | ||
FLB_119_HZG_GR_EG_000_00.dwg | 08.02.2025 | 4,7 MB | ||
FLB_120_HZG_GR_EG_000_00.pdf | 08.02.2025 | 1,1 MB | ||
FLB_121_HZG_GR_OG1_000_00.dwg | 08.02.2025 | 738,2 KB | ||
FLB_122_HZG_GR_OG1_000_00.pdf | 08.02.2025 | 307 KB | ||
FLB_123_HZG_GR_OG2_000_00.dwg | 08.02.2025 | 772,4 KB | ||
FLB_124_HZG_GR_OG2_000_00.pdf | 08.02.2025 | 337,5 KB | ||
FLB_125_HZG_GR_OG3_000_00.dwg | 08.02.2025 | 753,9 KB | ||
FLB_126_HZG_GR_OG3_000_00.pdf | 08.02.2025 | 310,2 KB | ||
FLB_127_HZG_GR_UG_000_00.dwg | 08.02.2025 | 521 KB | ||
FLB_128_HZG_GR_UG_000_00.pdf | 08.02.2025 | 189,8 KB | ||
FLB_129_HZG_SH_XX_000_00.dwg | 08.02.2025 | 327,3 KB | ||
FLB_130_HZG_SH_XX_000_00.pdf | 08.02.2025 | 157,4 KB | ||
FLB_131_HZG_SH_XX_001_00.dwg | 08.02.2025 | 119,3 KB | ||
FLB_132_HZG_SH_XX_001_00.pdf | 08.02.2025 | 39 KB | ||
FLB_133_RLT_GR_DA_000_00.dwg | 08.02.2025 | 313,9 KB | ||
FLB_134_RLT_GR_DA_000_00.pdf | 08.02.2025 | 224,1 KB | ||
FLB_135_RLT_GR_EG_000_00.dwg | 08.02.2025 | 5 MB | ||
FLB_136_RLT_GR_EG_000_00.pdf | 08.02.2025 | 1,4 MB | ||
FLB_137_RLT_GR_OG1_000_00.dwg | 08.02.2025 | 2,4 MB | ||
FLB_138_RLT_GR_OG1_000_00.pdf | 08.02.2025 | 647,4 KB | ||
FLB_139_RLT_GR_OG2_000_00.dwg | 08.02.2025 | 1,5 MB | ||
FLB_140_RLT_GR_OG2_000_00.pdf | 08.02.2025 | 640,4 KB | ||
FLB_141_RLT_GR_OG3_000_00.dwg | 08.02.2025 | 1,5 MB | ||
FLB_142_RLT_GR_OG3_000_00.pdf | 08.02.2025 | 648,1 KB | ||
FLB_143_RLT_GR_UG_000_00.dwg | 08.02.2025 | 551,4 KB | ||
FLB_144_RLT_GR_UG_000_00.pdf | 08.02.2025 | 188,4 KB | ||
FLB_145_RLT_SH_XX_000_00.dwg | 08.02.2025 | 343 KB | ||
FLB_146_RLT_SH_XX_000_00.pdf | 08.02.2025 | 168,7 KB | ||
FLB_147_HLS_GR_DA_000_00.dwg | 08.02.2025 | 354,6 KB | ||
FLB_148_HLS_GR_DA_000_00.pdf | 08.02.2025 | 226,2 KB | ||
FLB_149_HLS_GR_DE_000_00.dwg | 08.02.2025 | 1,3 MB | ||
FLB_150_HLS_GR_DE_000_00.pdf | 08.02.2025 | 646,8 KB | ||
FLB_151_HLS_GR_DE_001_00.dwg | 08.02.2025 | 1,2 MB | ||
FLB_152_HLS_GR_DE_001_00.pdf | 08.02.2025 | 817,7 KB | ||
FLB_153_HLS_GR_EG_000_00.dwg | 08.02.2025 | 5,4 MB | ||
FLB_154_HLS_GR_EG_000_00.pdf | 08.02.2025 | 1,4 MB | ||
FLB_155_HLS_GR_OG1_000_00.dwg | 08.02.2025 | 2,8 MB | ||
FLB_156_HLS_GR_OG1_000_00.pdf | 08.02.2025 | 810,4 KB | ||
FLB_157_HLS_GR_OG2_000_00.dwg | 08.02.2025 | 1,9 MB | ||
FLB_158__HLS_GR_OG2_000_00.pdf | 08.02.2025 | 839,6 KB | ||
FLB_159_HLS_GR_OG3_000_00.dwg | 08.02.2025 | 1,9 MB | ||
FLB_160_HLS_GR_OG3_000_00.pdf | 08.02.2025 | 812,8 KB | ||
FLB_161_HLS_GR_UG_000_00.dwg | 08.02.2025 | 703,8 KB | ||
FLB_162__HLS_GR_UG_000_00.pdf | 08.02.2025 | 246,1 KB | ||
FLB_163_Bemusterungskatalog.pdf | 08.02.2025 | 878,1 KB | ||
FLB_164_SAN_AU_XX_000_00.dwg | 08.02.2025 | 2,5 MB | ||
FLB_165_SAN_AU_XX_000_00.pdf | 08.02.2025 | 929,6 KB | ||
FLB_166_Planliste_ELT.pdf | 08.02.2025 | 429,4 KB | ||
FLB_167_SWO_UG_ELT_Index_D.dwg | 08.02.2025 | 6,1 MB | ||
FLB_168_SWO_UG_ELT_Index_D.pdf | 08.02.2025 | 837,4 KB | ||
FLB_169_SWO_EG_ELT_Index_D.dwg | 08.02.2025 | 6,8 MB | ||
FLB_170_SWO_EG_ELT_Index_D.pdf | 08.02.2025 | 1,7 MB | ||
FLB_171_SWO_OG_ELT_Index_D.dwg | 08.02.2025 | 8,1 MB | ||
FLB_172_SWO_OG_ELT_Index_D.pdf | 08.02.2025 | 1,2 MB | ||
FLB_173_SWO_DG_Blitzschutz_Index_A.dwg | 08.02.2025 | 7,2 MB | ||
FLB_174_ SWO_DG_Blitzschutz_Index_A.pdf | 08.02.2025 | 470,5 KB | ||
FLB_175_SWO_DG_PV-Anlage_Index_A.dwg | 08.02.2025 | 4,6 MB | ||
FLB_176_SWO_DG_PV-Anlage_Index_A.pdf | 08.02.2025 | 791,8 KB | ||
FLB_177_SWO_OG_Äquipotentialebenen_Index_A.dwg | 08.02.2025 | 4,5 MB | ||
FLB_178_SWO_OG_Äquipotentialebenen_Index_A.pdf | 08.02.2025 | 1,5 MB | ||
FLB_179_SWO_UG_Ring- und Fundamenterder_Index_A.dwg | 08.02.2025 | 4,4 MB | ||
FLB_180_SWO_UG_Ring- und Fundamenterder_Index_A.pdf | 08.02.2025 | 1,3 MB | ||
FLB_181_SWO_Schema_EDV_Index_A.dwg | 08.02.2025 | 4,1 MB | ||
FLB_182_SWO_Schema_EDV_Index_A.pdf | 08.02.2025 | 239,2 KB | ||
FLB_183_SWO_Schema_ELT_Index_B.dwg | 08.02.2025 | 4,1 MB | ||
FLB_184_SWO_Schema_ELT_Index_B.pdf | 08.02.2025 | 240,6 KB | ||
FLB_185_SWO_Schema_MSR_Index_B.dwg | 08.02.2025 | 4,4 MB | ||
FLB_186_SWO_Schema_MSR_Index_B.pdf | 08.02.2025 | 737,8 KB | ||
FLB_187_Leistungsberechnung_SWO.pdf | 08.02.2025 | 158,6 KB | ||
FLB_188_Bemusterungskatalog_ELT.pdf | 08.02.2025 | 398 KB | ||
FLB_189_2414306b01.pdf | 08.02.2025 | 19,4 MB | ||
FLB_190_2414306b02.pdf | 08.02.2025 | 18,4 MB | ||
FLB_191_2414306b03.pdf | 08.02.2025 | 7,9 MB | ||
FLB_192_Baugenehmigungsbescheid_Stadt_Kulmbach_2024_11_18.pdf | 08.02.2025 | 1,8 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Es sind keine Dateien hochgeladen worden. |
Vertragsbedingungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Es sind keine Dateien hochgeladen worden. |
Sonstiges
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Anlage 101_Verfahrensbeschreibung DTVP.pdf | 08.02.2025 | 864,1 KB | ||
Anlage 103_Empfehlung 2003_361_EG.pdf | 08.02.2025 | 639 KB | ||
Anlage 104_Fragen-Antworten-Katalog.docx | 08.02.2025 | 27,7 KB | ||
Anlage 104_Fragen-Antworten-Katalog_Stand 19.02.2025.pdf | 19.02.2025 | 98,5 KB | ||
Anlage 105_Checkliste Teilnahmeanträge.docx | 08.02.2025 | 29,8 KB | ||
Anlage 106_Checkliste Angebote.docx | 08.02.2025 | 80,9 KB | ||
Anlage 200_Anschreiben Teilnahmewettbewerb.docx | 08.02.2025 | 38,9 KB | ||
Anlage 201_Ausschlussgründe.docx | 08.02.2025 | 37,5 KB | ||
Anlage 202_Bewerber-_Bietergemeinschaft.docx | 08.02.2025 | 74,2 KB | ||
Anlage 204_Eignungsleihe.docx | 08.02.2025 | 38,2 KB | ||
Anlage 206_Unternehmensbezogene Referenzprojekte.docx | 08.02.2025 | 90,6 KB | ||
Anlage 208_Jahresumsatz.docx | 08.02.2025 | 33 KB | ||
Anlage 214_Vergaberechtliche Verpflichtungserklärung.docx | 08.02.2025 | 37,7 KB | ||
Anlage 302_Informatorischer Abfragebogen.docx | 08.02.2025 | 30,3 KB | ||
Anlage 303_Unterauftragsvergabe.docx | 08.02.2025 | 76 KB | ||
Anlage 325_Kein Zuschlag auf das eigene Erstangebot.docx | 08.02.2025 | 28,5 KB | ||
Anlage 327_Erklärung_Bezug_Russland.docx | 08.02.2025 | 34,6 KB | ||
Anlage 328_Schutzerklärung Scientology.pdf | 08.02.2025 | 92 KB | ||
Anlage 402_Verhandlungsvorschläge.docx | 08.02.2025 | 25,1 KB | ||
Anlage 602_Konzept(e).docx | 08.02.2025 | 32,4 KB | ||
Anlage 603_Erfahrung des Projektteams.docx | 08.02.2025 | 84,1 KB | ||
Anlage 802_Funktionale Leistungsbeschreibung.pdf | 08.02.2025 | 1,1 MB | ||
Anlage 803_Preisblatt.xlsx | 08.02.2025 | 13,1 KB | ||
Anlage 806a_Fördermittelbescheid.pdf | 08.02.2025 | 2,4 MB | ||
Anlage 806b_BNBestP.pdf | 08.02.2025 | 1,7 MB | ||
Anlage 807_Fördermittelrechtliche Anforderungen an Studentenwohnheime des StwO.pdf | 08.02.2025 | 42,2 KB | ||
Anlage 810_Anlagenverzeichnis_Planunterlagen.pdf | 08.02.2025 | 253 KB | ||
Anlage 900_Vergabeleitfaden.pdf | 08.02.2025 | 807,1 KB | ||
Anlage 907_Totalunternehmvertrag.pdf | 08.02.2025 | 353,1 KB | ||
Anlage 923_Vertragsrechtliche Verpflichtungserklärung.pdf | 08.02.2025 | 137,4 KB |