Unterhalts-, Glas- und Rahmenreinigung, Lieferung von Sanitärhygieneverbrauchsmate...
VO: | VgV | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
01_Anschreiben.pdf | 05.01.2025 | 120,7 KB | ||
02_Anlage zum Anschreiben - Liste einzureichender Unterlagen.pdf | 05.01.2025 | 35,7 KB |
Leistungsbeschreibungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
03_Bewerbungsbedingungen.pdf | 05.01.2025 | 225,6 KB | ||
04_Anlage 1-1 - Leistungsbeschreibung Allgemein.pdf | 05.01.2025 | 176,1 KB | ||
05_Anlage 1-2 - Leistungsverzeichnis Glas- und Rahmenreinigung.pdf | 05.01.2025 | 40,8 KB | ||
06_Anlage 1-3 - Leistungsverzeichnis Kundenfläche.pdf | 05.01.2025 | 43,5 KB | ||
07_Anlage 1-4 - Leistungsverzeichnis Verwaltungsfläche.pdf | 05.01.2025 | 44,6 KB | ||
08_Anlage 1-5 - Leistungsverzeichnis Sanitärfläche.pdf | 05.01.2025 | 52,6 KB | ||
09_Anlage 1-6 - Leistungsverzeichnis Sozialfläche.pdf | 05.01.2025 | 46 KB | ||
10_Anlage 1-7 - Leistungsverzeichnis Besprechungsraum.pdf | 05.01.2025 | 45,8 KB | ||
11_Anlage 1-8 - Leistungsverzeichnis Sportraum.pdf | 05.01.2025 | 44,8 KB | ||
12_Anlage 1-9 - Leistungsverzeichnis Flur, Halle.pdf | 05.01.2025 | 44,4 KB | ||
13_Anlage 1-10 - Leistungsverzeichnis Treppe.pdf | 05.01.2025 | 37,1 KB | ||
14_Anlage 1-11 - Leistungsverzeichnis Aufzug.pdf | 05.01.2025 | 25,6 KB | ||
15_Anlage 1-12 - Leistungsverzeichnis Wasserspender.pdf | 05.01.2025 | 38,3 KB | ||
16_Anlage 1-13 - Leistungsverzeichnis Vorstand.pdf | 05.01.2025 | 49,1 KB | ||
17_Anlage 1-14 - Leistungsverzeichnis Tagfrau.pdf | 05.01.2025 | 49,3 KB | ||
18_Anlage 1-15 - Leistungsverzeichnis sonstige Flächen.pdf | 05.01.2025 | 46,6 KB | ||
19_Anlage 1-16 - Leistungsverzeichnis spezieller Serverraum.pdf | 05.01.2025 | 36,2 KB | ||
20_Anlage 1-17 - Sonderreinigungen_Sonderleistungen.pdf | 05.01.2025 | 43,6 KB | ||
21_Anlage 1-18- Leistungsverzeichnis objektbezogenes Aufsichtspersonal.pdf | 05.01.2025 | 41,5 KB | ||
22_Anlage 1-19 - Leistungsverzeichnis Spendersysteme_Verbrauchsmaterialien.pdf | 05.01.2025 | 45,1 KB | ||
23_Anlage 1-20 - Leistungsverzeichnis Langzeit-Desi-Mittel.pdf | 05.01.2025 | 49,8 KB | ||
24_Anlage 1-21 - Qualitäts- und Leistungskontrollen.pdf | 05.01.2025 | 45,1 KB | ||
25_Anlage 1-22 - Vertrag_UHR-GLR-SAT.pdf | 05.01.2025 | 107,4 KB | ||
26_Anlage 1-23 - Vertrag_Desi-Mittel.pdf | 05.01.2025 | 99,3 KB | ||
27_Anlage 1-24 - Pflegeanleitung - Fenster mit Wärmeschutzfolie.pdf | 05.01.2025 | 237,5 KB | ||
28_Anlage 1-25 - Pflegeanleitung Fenster - Folie.pdf | 05.01.2025 | 670,3 KB | ||
29_Anlage 1-26 - Abnahmebescheinigung Unterhaltsreinigung.pdf | 05.01.2025 | 106,5 KB | ||
30_Anlage 1-27 - Abnahmebescheinigung Glasreinigung.pdf | 05.01.2025 | 108,7 KB | ||
31_Anlage 1-28 - Öffnungszeiten Filialen.xlsx | 05.01.2025 | 52,9 KB | ||
32_Anlage 2-1 - Teilleistung.pdf | 05.01.2025 | 82,4 KB | ||
33_Anlage 2-2 - Unterauftragnehmer.pdf | 05.01.2025 | 86 KB | ||
34_Anlage 2-3 - Unterauftragnehmererklärung.pdf | 05.01.2025 | 105,1 KB | ||
35_Anlage 2-4 - Eigenerklärung Nichtvorliegen Ausschlussgründe EL UA.pdf | 05.01.2025 | 130,3 KB | ||
36_Anlage 3 - Bietergemeinschaft.pdf | 05.01.2025 | 103,3 KB | ||
37_Anlage 4 - Eigenerklärung Nichtvorliegen Ausschlussgründe.pdf | 05.01.2025 | 127,1 KB | ||
38_Anlage 5 - Angaben zum Unternehmen.pdf | 05.01.2025 | 122 KB | ||
39_Anlage 6-1 - Preisblatt Los 1-UHR-Region Dresden 1.xlsx | 05.01.2025 | 881,1 KB | ||
40_Anlage 6-2 - Preisblatt Los 2-UHR-Region Dresden 2.xlsx | 05.01.2025 | 236,3 KB | ||
41_Anlage 6-3 - Preisblatt Los 3-UHR-Region Chemnitz.xlsx | 05.01.2025 | 307,2 KB | ||
42_Anlage 6-4 - Preisblatt Los 4-UHR-Region Leipzig.xlsx | 05.01.2025 | 650,2 KB | ||
43_Anlage 6-5 - Preisblatt Los 5-UHR-Region Ostsachsen.xlsx | 05.01.2025 | 258,9 KB | ||
44_Anlage 6-6 - Preisblatt Los 6-UHR-Region Westsachsen.xlsx | 05.01.2025 | 187,9 KB | ||
45_Anlage 6-7 - Preisblatt Los 7-UHR-Region Plauen.xlsx | 05.01.2025 | 152,7 KB | ||
46_Anlage 6-8 - Preisblatt Los 8-UHR-Region Gera.xlsx | 05.01.2025 | 239,8 KB | ||
47_Anlage 6-9 - Preisblatt Los 9-UHR-Region Nordthüringen 1.xlsx | 05.01.2025 | 123,3 KB | ||
48_Anlage 6-10 - Preisblatt Los 10-UHR-Region Nordthüringen 2.xlsx | 05.01.2025 | 188,9 KB | ||
49_Anlage 6-11 - Preisblatt Los 11-UHR-Region Südthüringen 1.xlsx | 05.01.2025 | 122 KB | ||
50_Anlage 6-12 - Preisblatt Los 12-UHR-Region Südthüringen 2.xlsx | 05.01.2025 | 212,6 KB | ||
51_Anlage 6-13 - Preisblatt Los 13-GLR-Region Dresden.xlsx | 05.01.2025 | 340,3 KB | ||
52_Anlage 6-14 - Preisblatt Los 14-GLR-Region Chemnitz.xlsx | 05.01.2025 | 281,8 KB | ||
53_Anlage 6-15 - Preisblatt Los 15-GLR-Region Leipzig.xlsx | 05.01.2025 | 219 KB | ||
54_Anlage 6-16 - Preisblatt Los 16-GLR-Region Erfurt.xlsx | 05.01.2025 | 170,7 KB | ||
55_Anlage 6-17 - Preisblatt Los 17-GLR-Region Gera-Plauen.xlsx | 05.01.2025 | 190,9 KB | ||
56_Anlage 6-18 - Preisblatt Los 18-GLR-Region Suhl.xlsx | 05.01.2025 | 143,7 KB | ||
57_Anlage 6-19 - Preisblatt Los 19-SAT-Region Erfurt, Gera, Plauen, Suhl.xlsx | 05.01.2025 | 18,3 KB | ||
58_Anlage 6-20 - Preisblatt Los 20-SAT-Region Dresden, Chemnitz, Leipzig.xlsx | 05.01.2025 | 25,1 KB | ||
59_Anlage 6-21 - Preisblatt Los 21 Langzeitdesinfektionsmittel Thüringen.xlsx | 05.01.2025 | 15,5 KB | ||
60_Anlage 6-22 - Preisblatt Los 22-Langzeitdesinfektionsmittel Sachsen.xlsx | 05.01.2025 | 22,1 KB | ||
61_Anlage 6-23 - Preisblatt Stundenverrechnungssatz _ Optionale Leistungen.xlsx | 05.01.2025 | 13,2 KB | ||
62_Anlage 6-24 - Bewertungsmatrix.xlsx | 05.01.2025 | 28,6 KB | ||
63_Anlage 6-25 - Musterobjekt_Raumbuch.xlsx | 05.01.2025 | 17,8 KB | ||
64_Anlage 6-26 - Musterobjekt Grundriss_KG.pdf | 05.01.2025 | 46 KB | ||
65_Anlage 6-27 - Musterobjekt Grundriss_EG.pdf | 05.01.2025 | 39,5 KB | ||
66_Anlage 6-28 - Musterobjekt Grundriss_1.OG.pdf | 05.01.2025 | 39,6 KB | ||
67_Anlage 6-29 - Musterobjekt Grundriss_DG.pdf | 05.01.2025 | 43 KB | ||
68_Anlage 6-30 - Musterobjekt Grundriss_Spitzboden.pdf | 05.01.2025 | 32 KB | ||
69_Anlage 7-1 - Gesamtumsatz.pdf | 05.01.2025 | 80,1 KB | ||
70_Anlage 7-2 - Referenzen.pdf | 05.01.2025 | 95,7 KB | ||
71_Anlage 8-1 - Datenschutzbestimmungen.pdf | 05.01.2025 | 53,6 KB | ||
72_Anlage 8-1 Anhang A - Muster Verpflichtungserklärung.pdf | 05.01.2025 | 32,7 KB | ||
73_Anlage 8-2 - Eigenerklärung Datenschutz.pdf | 05.01.2025 | 51,9 KB | ||
74_Anlage 9 - Eigenerklärung Russlandsanktionen.pdf | 05.01.2025 | 127,7 KB | ||
75_Anlage 10 - Teilnahmeerklärung Ortsbesichtigung.pdf | 05.01.2025 | 168,2 KB | ||
76_Anlage 11 - Berechnung SVS_Unterhaltsreinigung.xlsx | 05.01.2025 | 17,6 KB | ||
77_Anlage 12 - Berechnung SVS_Glasreinigung.xlsx | 05.01.2025 | 17,6 KB | ||
78_Anlage 13-1 - Ausfüllanleitung Unterhalltsreinigung.pdf | 05.01.2025 | 638,2 KB | ||
79_Anlage 13-2 - Ausfüllanleitung Glas- und Rahmenreinigung.pdf | 05.01.2025 | 944,4 KB | ||
80_Anlage 13-3 - Ausfüllanleitung Sanitärverbrauchsmaterialien.pdf | 05.01.2025 | 704,5 KB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Es sind keine Dateien hochgeladen worden. |
Vertragsbedingungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Es sind keine Dateien hochgeladen worden. |
Sonstiges
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Es sind keine Dateien hochgeladen worden. |